Металлическая и акриловая лазерная маркировочная машина в Пакистане с охлаждающим режимом
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Chylaser |
Сертификация: | CE, ISO,CCC |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | $2,300.00/sets 1-9 sets |
Условия оплаты: | T/T, L/C, наличные |
Подробная информация |
|||
Применение: | Лазерная маркировка | Рабочая точность: | 00,01 мм, 0,01 мм |
---|---|---|---|
Поддерживается графический формат: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, DWG, DXP | Тип лазера: | Лазерные волокна, IPG Raycus Fiber Laser |
Состояние: | Новый | Cnc или нет: | Да, да. |
Режим охлаждения: | Охлаждение воздухом | Программное обеспечение управления: | EZCAD |
Марка лазерного источника: | РАЙКУС | Марка системы управления: | Сипкут |
Масса (кг): | 80 KG | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность, устойчивое развитие |
Гарантия: | 2 года, 2 года | Применимые отрасли: | Магазины одежды, магазины строительных материалов, производственный завод, ремонтные машины, фабрика |
Зона маркировки: | 175*175 мм, 300*300 мм | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 2 года |
Основные компоненты: | источник лазера, лазерное устройство, гальвонометр, главная плата | Режим работы: | непрерывная волна |
Конфигурация: | настольный | Особенность: | Водоохлаждаемые |
Наименование продукта: | Лазерная маркировка | Применимый материал: | Металл акриловый |
После гарантийного обслуживания: | Запчасти |
Характер продукции


Машина для резки волоконного лазера

Лазерная сварочная машина

Машина для резки CO2

Лазерная очистная машина

Лазерная маркировка

Машина для лазерной резки труб

лазерная маркировочная машина
Спецификация
Лазерная маркировочная машина широко используется в пищевых продуктах, медицине, косметике, проводе, железной пластине, деталях машин, нержавеющей стали, электрических приборах, электронных компонентах,Платы и другие материалы упаковки бутылки маркировка поверхности, микропористые гибкие пластиковые платы, ЖК-дисплеи, маркировка TFT, резка кубиками и удаление других металлических или неметаллических покрытий, микро-отверстия кремниевых пластинок, обработка слепоты.
Производительность/модель | Единица | ||||
мощность лазера | w | 20 30 50 60 100 120 200 | 3 5 10 15 20 | ||
Длина волны | nm | 1064 | 355 | ||
Минимальный символ | мм | 0.15 | 0.15 | ||
Минимальная ширина линии | мм | 士0.002 | ±0.002 | ||
Качество луча | М2 | < 1.2 | < 1.2 | ||
Модуляция Fre. | кГц | 1 ~ 30 | |||
Объем маркировки | мм | 110×110/175 ×175 /300×300 | |||
Способ охлаждения | Водяное или воздушное охлаждение | ||||
Электрическая подача | 220В ± 5%/ 50Гц / 10А |
Сборка










Профиль компании




Хотите узнать больше подробностей об этом продукте